董事、監事、高級管理人員及從業人員公示
機構名稱 | 長盛基金管理有限公司 | 更新時間 | 2024/7/22 | |
總公司辦公地址 | 北京市朝陽區安定路5號院3號樓中建財富國際中心3-5層 | 客服電話 | 400-888-2666 010-86497888(北京) | |
聯系人 | 齊凱茜 | 聯系電話 | 010-86497777 |
董事、監事、高級管理人員信息公示表
姓名 | 職務 |
胡甲 | 董事長 |
湯琰 | 董事、總經理 |
沈和付 | 董事 |
鄭思禎 | 董事 |
鐘德興 | 董事 |
江婭 | 董事 |
何昌順 | 董事 |
李清偉 | 獨立董事 |
張仁良 | 獨立董事 |
杜愚 | 獨立董事 |
畢功兵 | 獨立董事 |
李珺 | 監事會主席 |
李冷 | 監事 |
魏斯諾 | 監事 |
蔡賓 | 副總經理 |
郭堃 | 副總經理 |
吳達 | 副總經理 |
張利寧 | 督察長 |
刁俊東 | 財務負責人兼董事會秘書 |
張壬午 | 首席信息官 |
分支機構負責人信息公示表
姓名 | 所屬分支機構 |
李立新 | 北京分公司 |
陸瀟瀟 | 上海分公司 |
黃銳 | 成都分公司 |
銷售人員資格信息一覽表
所在部門 | 基金銷售人員 | 資格類型 | 資格證書編號 |
零售業務總部、機構業務部 | 史彥波 | 基金從業資格 | F0880000000182 |
盧斐 | 基金從業資格 | F0030109060177 | |
那威 | 基金從業資格 | F0030109020159 | |
鄭虹卿 | 基金從業資格 | A20201113003441 | |
張琳琳 | 基金從業資格 | F0030109060181 | |
張瑩 | 基金從業資格 | F0030000000002 | |
梁耀程 | 基金從業資格 | F2340000000047 | |
荊妙娟 | 基金從業資格 | F0030000000060 | |
劉霞 | 基金從業資格 | F0030000000037 | |
杜夢媛 | 基金從業資格 | F0030000000038 | |
林正 | 基金從業資格 | A2020113000125x | |
呂雪飛 | 基金從業資格 | F0030109070182 | |
張曉麗 | 基金從業資格 | F0030109040168 | |
胡琳 | 基金從業資格 | F0030000000005 | |
肖翔 | 基金從業資格 | A20220817016225 | |
袁翰林 | 基金從業資格 | B0260000000007 | |
馮巖 | 基金從業資格 | F0030100010074 | |
劉瀟 | 基金從業資格 | F0030000000169 | |
楊楠 | 基金從業資格 | F0030000000065 | |
馬曉翼 | 基金從業資格 | F0830000000160 | |
夏佳佳 | 基金從業資格 | F0680000000115 | |
王海波 | 基金從業資格 | F0010000000532 | |
李穎博 | 基金從業資格 | F0700000000324 | |
曾里南 | 基金從業資格 | F0770000000129 | |
汪維卿 | 基金從業資格 | F0050000000196 | |
魏伊杉 | 基金從業資格 | F6230000001642 | |
張琰 | 基金從業資格 | F0140000000221 | |
汪昊 | 基金從業資格 | F4200000000031 | |
分公司(營銷中心) | 李立新 | 基金從業資格 | F0030111080007 |
武景文 | 基金從業資格 | A20190701084901 | |
鄭棟德 | 基金從業資格 | F0030000000131 | |
高原 | 基金從業資格 | A2019070807043x | |
賈莉莉 | 基金從業資格 | A20201105000468 | |
王冶 | 基金從業資格 | F0030109020158 | |
陸瀟瀟 | 基金從業資格 | F0030000000051 | |
郎煦菲 | 基金從業資格 | F0030000000081 | |
龔杰 | 基金從業資格 | F0030000000167 | |
陳知宇 | 基金從業資格 | A20190115005474 | |
戚人杰 | 基金從業資格 | A20190608031635 | |
張晗 | 基金從業資格 | A20220811004455 | |
許瀾博 | 基金從業資格 | A20210419003842 | |
梁琪 | 基金從業資格 | F0030109040165 | |
湯麗榮 | 基金從業資格 | F0030000000107 | |
陳子媚 | 基金從業資格 | F0030000000095 | |
曾劍翔 | 基金從業資格 | A20190608022529 | |
黃銳 | 基金從業資格 | F0030114010002 | |
李霄勇 | 基金從業資格 | F0030000000054 | |
蔡增濤 | 基金從業資格 | F0030000000073 | |
竇世堯 | 基金從業資格 | A20220803000214 | |
互聯網金融部 | 劉宗源 | 基金從業資格 | F0030000000028 |
李慧芳 | 基金從業資格 | F0180115010005 | |
岳洋 | 基金從業資格 | F0030109050171 | |
殷明 | 基金從業資格 | A20190627149171 | |
邱玥 | 基金從業資格 | F0180000000097 | |
方文宇 | 基金從業資格 | A20230412004058 | |
汪子辰 | 基金從業資格 | A20240425001079 |
基金經營機構債券投資交易相關人員信息公示表
一、 基本信息公示
職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | 辦公電話 |
業務人員 | 基金經理及助理 | 蔡賓 | 經理室 | 基金經理 | —— |
段鵬 | 固定收益部 | 基金經理 | —— | ||
李琪 | 固定收益部 | 基金經理 | —— | ||
楊衡 | 固定收益部 | 基金經理 | —— | ||
楊哲 | 固定收益部 | 基金經理 | —— | ||
王貴君 | 固定收益部 | 基金經理 | —— | ||
王賽飛 | 固定收益部 | 基金經理 | —— | ||
張建 | 固定收益部 | 基金經理 | —— | ||
歷劍 | 固定收益部 | 基金經理助理 | —— | ||
王文豪 | 固定收益部 | 基金經理助理 | —— | ||
劉欣 | 社保業務管理部 | 基金經理助理 | —— | ||
投資經理及助理 | 蔡賓 | 經理室 | 投資經理 | —— | |
魏斯諾 | 社保業務管理部 | 投資經理 | —— | ||
楊鵬軍 | 專戶理財部 | 投資經理 | |||
劉欣 | 社保業務管理部 | 投資經理助理 | —— | ||
交易執行人員 | 劉陽 | 交易部 | 行政負責人 | —— | |
江月 | 交易部 | 債券交易員 | —— | ||
林建宏 | 交易部 | 債券交易員 | —— | ||
左婷 | 交易部 | 債券交易員 | —— | ||
李晨曦 | 交易部 | 債券交易員 | —— | ||
劉丹陽 | 交易部 | 債券交易員 | —— | ||
中后臺人員 | 債券交易核對專崗 | 張國榮 | 業務運營部 | 基金會計 | 010-86497777 |
朱艷丹 | 業務運營部 | 基金會計 | 010-86497777 | ||
鄭躍 | 業務運營部 | 基金會計 | 010-86497777 |
二、 離職人員公示
姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務 |
孟京 | 2024/3/29 | 專戶理財部 | 投資經理 |