長(cháng)盛貨幣E 019145 貨幣型 低風(fēng)險
萬(wàn)份收益:2024-11-25
0.3701元 限大額2000萬(wàn)
-
七日年化收益
1.958%
-
成立以來(lái)漲跌幅
2.48%
-
申購費
- 近1月
0.13% - 近3月
0.44% - 近1年
1.94% - 近3年
2.48% - 今年以來(lái)
1.69% - 成立以來(lái)
2.48%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱(chēng): 長(cháng)盛貨幣E | 基金代碼: 019145 | 基金合同生效日: 2005年12月12日 |
基金托管人:興業(yè)銀行 | 基金類(lèi)型: 貨幣型 | 風(fēng)險評級: 低風(fēng)險 |
業(yè)績(jì)比較基準:
銀行一年期定期存款利率(稅后)
|
||
投 資 目 標:
在力爭本金安全、保證資產(chǎn)高流動(dòng)性的基礎上,追求高于業(yè)績(jì)比較基準的收益。
|
||
投 資 范 圍:
本基金將投資于以下金融工具:1、現金;2、期限在1 年以?xún)龋ê? 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單;3、剩余期限在397天以?xún)龋ê?97天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;4、中國證監會(huì )、中國人民銀行認可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
|
||
風(fēng)險收益特征:
本基金屬于證券投資基金中高流動(dòng)性、低風(fēng)險的品種,其預期風(fēng)險和預期收益率都低于股票、債券和混合型基金。
|
||
分 紅 政 策:
1、本基金的基金份額采用人民幣1.00元的固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起每日將基金份額實(shí)現的基金凈收益分配給份額持有人,并按月結轉到投資人基金賬戶(hù),使基金賬面份額凈值始終保持1.00元;基金投資當期虧損時(shí),相應調減持有人持有份額,基金份額凈值始終為1.00元2、本基金根據每日基金收益公告,以每萬(wàn)份基金份額收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配到投資者收益賬戶(hù)。每月累計收益采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式結轉為基金份額,投資者可通過(guò)贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在每月累計收益支付時(shí),其累計收益為負值,則將縮減投資者基金份額。若投資者贖回時(shí),收益為負值,則將從投資者贖回基金款中扣除。3、基金收益分配采用復利分配的方式,即投資者當日分配的收益,在下一工作日享受收益。分配本基金的《基金合同》生效后,每月集中結轉當前累計收益,《基金合同》生效不滿(mǎn)一個(gè)月不結轉。每一基金份額享有同等分配權。本基金收益結轉時(shí)截尾的方式保留小數點(diǎn)后兩位,剩余部分保留在投資者收益賬戶(hù)。
|
||
備注:
本基金自2023年9月5日起,增加E類(lèi)基金份額。
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(cháng)盛貨幣E | 0.04% | 0.13% | 0.44% | 0.85% | 1.69% | 1.94% | 2.48% | 2005.12.12 | 2.48% |
基金經(jīng)理
段鵬
段鵬先生,碩士。曾在中信銀行股份有限公司從事人民幣貨幣市場(chǎng)交易、債券投資及流動(dòng)性管理等工作。2013年12月加入長(cháng)盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起擔任長(cháng)盛貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,自2019年7月26日起擔任長(cháng)盛穩益6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年12月23日起擔任長(cháng)盛中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值: 40.46億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度: 0.0% 行業(yè)分布
費率結構
E類(lèi)申購費 | 0 | |
E贖回費率 | 如發(fā)生下列情形之一:(1)在滿(mǎn)足相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險管理要求的前提下,當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時(shí);(2)當本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計超過(guò)基金總份額的50%,且本基金投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時(shí); 基金管理人應當對當日單個(gè)基金份額持有人申請贖回基金份額超過(guò)基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金財產(chǎn)。基金管理人與基金托管人協(xié)商確認上述做法無(wú)益于基金利益最大化的情形除外。 |
1.00% |
未觸發(fā)上述條件 | 0.00% | |
E類(lèi)銷(xiāo)售服務(wù)費 | 0.01% | |
基金管理費 | 0.15% | |
基金托管費 | 0.05% |
銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)
銷(xiāo)售機構 | 網(wǎng)址 | 客服電話(huà) |
中國農業(yè)銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.4001961200.com | 400-196-1200 |
國投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553;400-8888-001 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險銷(xiāo)售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創(chuàng )證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長(cháng)城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
長(cháng)江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-0618-518 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
濟安財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | kenterui.jd.com | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118;4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青島意才基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中證金牛(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博時(shí)財富基金銷(xiāo)售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
上海國信嘉利基金銷(xiāo)售有限公司 | https://www.gxjlcn.com/ | 021-68809999 |
基金公告
- 2024.11.13 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加中國農業(yè)銀行股份有限公司為銷(xiāo)售機構的公告
- 2024.10.25 長(cháng)盛貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報告
- 2024.10.25 長(cháng)盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告
- 2024.08.30 長(cháng)盛貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報告
- 2024.08.30 長(cháng)盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告
- 2024.08.15 長(cháng)盛基金管理有限公司關(guān)于增加西部證券為旗下部分開(kāi)放式基金代銷(xiāo)機構并開(kāi)通基金定投業(yè)務(wù)及轉換業(yè)務(wù)的公告