- 近1月
-7.37% - 近3月
-8.46% - 近1年
-12.7% - 近3年
-35.29% - 今年以來
-9.07% - 成立以來
6.63%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱: 長盛同盛成長優選混合 | 基金代碼: 160813 | 基金合同生效日: 2014年11月05日 |
基金托管人:中國銀行 | 基金類型: 混合型 | 風險評級: 中等風險 |
業績比較基準:
50%×滬深300指數收益率+50%×中證綜合債指數收益率
|
||
投 資 目 標:
聚焦經濟轉型、產業升級、模式創新、政策熱點等板塊,通過“自上而下優選行業”和“自下而上精選個股”相結合,重點布局未來增長預期高、成長確定性大的上市公司,為投資者實現資產長期增值。
|
||
投 資 范 圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、股指期貨、權證、債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例為0%-95%;其余資產投資于股指期貨、權證、債券、貨幣市場工具、資產支持證券等金融工具;權證投資占基金資產凈值的0%-3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后,現金或到期日在一年期以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
||
風險收益特征:
本基金屬于混合型證券投資基金,屬于較高風險、較高收益的證券投資基金,通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。
|
||
分 紅 政 策:
在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
|
||
備注:
基金合同生效日為封轉開后基金合同生效日
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛同盛成長優選混合 | -0.27% | -7.37% | -8.46% | -1.35% | -9.07% | -12.7% | -35.29% | 2014.11.05 | 6.63% |
基金經理
郭堃
郭堃先生,碩士。曾任陽光資產管理股份有限公司行業研究員、制造業研究組組長,泓德基金管理有限公司基金經理。2019年12月加入長盛基金管理有限公司,現任公司副總經理,自2020年5月27日起任長盛同盛成長優選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理,自2020年8月26日起兼任長盛制造精選混合型證券投資基金基金經理,自2020年9月23日起兼任長盛核心成長混合型證券投資基金基金經理,自2021年1月7日起兼任長盛同德主題增長混合型證券投資基金基金經理,自2021年2月3日起兼任長盛優勢企業精選混合型證券投資基金基金經理,自2022年7月5日起兼任長盛匠心研究精選混合型證券投資基金基金經理。
資產組合
資產總值: 5.9億 資產分布
行業集中度: 83.7% 行業分布
序列 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
1 | 600036 | 招商銀行 | 6.63% | —— |
2 | 688008 | 瀾起科技 | 4.9% | —— |
3 | 002475 | 立訊精密 | 4.64% | —— |
4 | 002532 | 天山鋁業 | 4.11% | —— |
5 | 688575 | 亞輝龍 | 3.74% | —— |
6 | 300750 | 寧德時代 | 3.13% | —— |
7 | 003816 | 中國廣核 | 3.05% | —— |
8 | 300442 | 潤澤科技 | 2.96% | —— |
9 | 603596 | 伯特利 | 2.92% | —— |
10 | 000680 | 山推股份 | 2.91% | —— |
費率結構
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 | 養老金特定客戶申購費率 | |
場外 | M<100萬 | 1.50% | 0.45% |
100萬≤M<200萬 | 1.00% | 0.30% | |
200萬≤M<500萬 | 0.50% | 0.15% | |
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |
場內 | 深圳證券交易所會員單位應按照場外申購費率設定投資者的場內申購費率 | ||
持有期限 | 贖回費率 | ||
場外 | 持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.50% | ||
1年≤持有期<2年 | 0.25% | ||
持有期≥2年 | 0 | ||
場內 | 持有期<7日 | 1.50% | |
持有期≥7日 | 0.50% | ||
基金管理費 | 1.20% | ||
基金托管費 | 0.20% |
分紅信息
權益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現日 |
2014.11.03 | 0.04元/份 | 2014.11.4 | 2014.11.4 |
2014.03.27 | 0.039元/份 | 2014.3.28 | 2014.3.28 |
2012.03.28 | 0.01元/份 | 2012.3.29 | 2012.3.29 |
2011.03.24 | 0.09元/份 | 2011.3.25 | 2011.3.25 |
2008.04.14 | 1.1元/份 | 2008.4.15 | 2008.4.15 |
2007.08.01 | 0.4元/份 | 2007.8.2 | 2007.8.2 |
2007.04.03 | 0.27元/份 | 2007.4.4 | 2007.4.4 |
2002.04.05 | 0.0761元/份 | 2002.4.8 | 2002.4.8 |
2001.04.09 | 0.2164元/份 | 2001.4.10 | 2001.4.11 |
銷售網點
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
星展銀行(中國)有限公司 | www.dbs.com.cn | 400-820-8988 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
中信銀行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
國投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營業網點 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
嘉實財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
太平洋證券股份有限公司 | www.tpyzq.com | 95397 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391;400-800-5000 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京錢景基金銷售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金銷售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 個人業務:95118;4000988511 企業業務:4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦領基金銷售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(撥通后轉1再轉6) |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博時財富基金銷售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
基金公告
- 2024.07.19 長盛同盛成長優選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2024年第2季度報告
- 2024.07.19 長盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度報告提示性公告
- 2024.04.20 長盛同盛成長優選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2024年第1季度報告
- 2024.04.20 長盛基金管理有限公司旗下基金2024年1季度報告提示性公告
- 2024.03.30 長盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度報告提示性公告
- 2024.03.30 長盛同盛成長優選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2023年年度報告