- 近1月
-7.69% - 近3月
-10.66% - 近1年
-15.18% - 近3年
-42.07% - 今年以來
-5.91% - 成立以來
-2.7%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱: 長盛環球行業混合(QDII) | 基金代碼: 080006 | 基金合同生效日: 2010年05月26日 |
基金托管人:中國銀行 | 基金類型: QDII | 風險評級: 中等風險 |
業績比較基準:
摩根斯坦利世界大盤股指數(MSCIWorldLargeCapIndex)
|
||
投 資 目 標:
本基金主要投資于全球證券市場,把握全球經濟趨勢,精選景氣投資行業,并在此基礎上投資于其中的優勢公司,實現充分分享全球經濟增長收益的目標;同時在投資國家或地區配置上,有效實現全球分散化投資,力爭充分分散風險,追求基金資產的穩定增值。
|
||
投 資 范 圍:
本基金投資組合中股票及其他權益類證券占基金資產的60%-95%,現金、貨幣市場工具及中國證監會允許投資的其他金融工具占基金資產的5%-40%。
本基金將80%以上的股票資產投資于大盤類股票。其中,大盤股定義如下:股票按總市值從大到小排序,位于各自交易所三分之一之前或者各自交易所所屬行業三分之一以前的股票為大盤股。(行業分類按全球行業分類標準(GICS)確定)。在此期間對于未納入最近一次排序范圍內的股票(如新股、恢復上市股票等),本基金參照上述規則決定是否屬于大盤股。基金因所持有股票價格的變化而導致大盤股投資比例低于上述規定的不在限制之內,但基金管理人應在合理期限內進行調整,最長不超過6個月。未來,隨股票市場發展和個股市值差異的變化,基金管理人可在保持大盤風格的前提下適當調整大盤股定義標準,并及時公告。 本基金將80%以上的股票資產投資于業績比較基準內的澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、美國、英國等23個全球發達地區市場,并將根據業績比較基準指數的調整,對投資地區做對應調整。對于尚未與證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄(以下簡稱“MOU”)的國家/地區的投資限制將遵從證監會QDII投資的有關規定,目前為單個非MOU國家的投資不超過基金凈值的3%,非MOU國家全部投資總和不超過基金凈值的10%。 |
||
風險收益特征:
本基金為混合型基金,風險和收益低于股票型基金,高于貨幣基金和債券基金。同時,本基金為全球混合型證券投資基金,除了需要承擔與國內證券投資基金類似的市場波動風險之外,本基金還面臨匯率風險、國別風險、新興市場風險等海外市場投資所面臨的特別投資風險。此外,由于投資國家與地區市場的分散,風險低于投資單一市場的混合型基金。
|
||
分 紅 政 策:
在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為4次,每次分配比例不低于收益分配基準日可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
|
||
備注:
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛環球行業混合(QDII) | 0.73% | -7.69% | -10.66% | 9.09% | -5.91% | -15.18% | -42.07% | 2010.05.26 | -2.7% |
基金經理
陳亙斯
陳亙斯先生,碩士。曾任PineRiver資產管理公司量化分析師,國元期貨有限公司金融工程部研究員、部門經理,北京長安德瑞威投資有限責任公司投資經理。2017年2月加入長盛基金管理有限公司,曾任基金經理助理。自2019年5月30日起擔任長盛中小盤精選混合型證券投資基金基金經理,自2019年5月30日起兼任長盛同慶中證800指數型證券投資基金(LOF)基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛中證100指數證券投資基金基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛滬深300指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛同鑫行業配置混合型證券投資基金基金經理,自2021年1月1日起兼任長盛中證申萬一帶一路主題指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2021年1月1日起兼任長盛中證全指證券公司指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2021年9月23日起兼任長盛環球景氣行業大盤精選混合型證券投資基金基金經理,自2021年11月2日起兼任長盛戰略新興產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
費率結構
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 | 養老金特定客戶申購費率 |
M<50萬 | 1.50% | 0.45% |
50萬≤M<200萬 | 1.20% | 0.36% |
200萬≤M<500萬 | 1.00% | 0.30% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 按筆收取,1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.50% | |
1年≤持有期<2年 | 0.25% | |
持有期≥2年 | 0 | |
基金管理費 | 1.80% | |
基金托管費 | 0.30% |
分紅信息
權益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現日 |
2011.01.13 | 0.05元/份 | 2011.1.12 | 2011.1.19 |
2011.01.13 | 0.05元/份 | 2011.1.12 | 2011.1.19 |
銷售網點
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 400-664-0099 |
河北銀行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588(安徽省內可直撥 96588) |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
中信銀行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全國) |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553;400-8888-001 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 956060 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
嘉實財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京錢景基金銷售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金銷售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 個人業務:95118;4000988511 企業業務:4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦領基金銷售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(撥通后轉1再轉6) |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博時財富基金銷售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
基金公告
- 2024.07.19 長盛環球景氣行業大盤精選混合型證券投資基金2024年第2季度報告
- 2024.07.19 長盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度報告提示性公告
- 2024.07.02 長盛環球景氣行業大盤精選混合型證券投資基金(QDII)暫停申購、贖回及定期定額投資業務的公告
- 2024.06.28 長盛環球景氣行業大盤精選混合型證券投資基金(QDII)暫停申購、贖回及定期定額投資業務的公告
- 2024.06.18 長盛環球景氣行業大盤精選混合型證券投資基金(QDII)暫停申購、贖回及定期定額投資業務的公告
- 2024.05.24 長盛環球景氣行業大盤精選混合型證券投資基金(QDII)暫停申購、贖回及定期定額投資業務的公告